弯头规格表|弯头理论重量表|弯头理论重量
发布者:山东聚福源物资有限公司  发布时间:2015/9/11  阅读:3211次
				弯头规格表|弯头理论重量表|弯头理论重量
				大口径无缝钢管-弯头规格表|弯头理论重量表
公称通径
外径(MM)
中心距至端面的距离
理论重量KG/PCS
DN
 
OD
F
B
5S
10S
20S
40S
80S
120S
15
1/2
18 21.3
38
16
0.04 0.05
0.05 0.06
0.059 0.063
0.06 0.08
0.08 0.10
 
20
3/4
25 26.7
38
 
0.06 0.06
0.07 0.08
0.…
				
				大口径无缝钢管-弯头规格表|弯头理论重量表
| 公称通径 | 外径(MM) | 中心距至端面的距离 | 理论重量KG/PCS | |||||||
| DN |  | OD | F | B | 5S | 10S | 20S | 40S | 80S | 120S | 
| 15 | 1/2 | 18 21.3 | 38 | 16 | 0.04 0.05 | 0.05 0.06 | 0.059 0.063 | 0.06 0.08 | 0.08 0.10 |  | 
| 20 | 3/4 | 25 26.7 | 38 |  | 0.06 0.06 | 0.07 0.08 | 0.08 0.09 | 0.09 0.10 | 0.13 0.13 |  | 
| 25 | 1 | 32 33.4 | 38 | 16 | 0.08 0.08 | 0.12 0.13 | 0.13 0.135 | 0.14 0.14 | 0.18 0.19 |  | 
| 32 | 1.1/4 | 38 42.2 | 48 | 20 | 0.11 0.13 | 0.18 0.21 | 0.21 0.24 | 0.23 0.26 | 0.31 0.35 |  | 
| 40 | 1.1/2 | 45 48.3 | 57 | 24 | 0.16 0.17 | 0.26 0.28 | 0.30 0.32 | 0.33 0.35 | 0.44 0.48 |  | 
| 50 | 2 | 57 60.3 | 76 | 32 | 0.28 0.29 | 0.45 0.47 | 0.59 0.61 | 0.62 0.66 | 0.95 0.90 |  | 
| 65 | 2.1/2 | 73 76.1 | 95 | 40 | 0.55 0.57 | 0.80 0.83 | 0.96 1.1 | 1.25 1.31 | 1.72 1.80 |  | 
| 80 | 3 | 89 | 114 | 47 | 0.80 | 1.17 | 1.6 | 2.06 | 2.86 |  | 
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | 133 | 55 | 1.08 | 1.57 | 2.1 | 2.74 | 3.82 |  | 
| 100 | 4 | 108 114.3 | 152 | 63 | 1.31 1.39 | 1.01 2.03 | 2.65 2.87 | 3.54 3.76 | 5.13 5.46 | 6.27 6.68 | 
| 125 | 5 | 133 141.3 139.7 | 190 | 79 | 2.68 2.82 2.87 | 3.24 3.45 3.41 | 4.81 5.12 5.06 | 6.16 6.54 6.47 | 8.71 9.25 9.14 | 11.3 12.0 11.9 | 
| 150 | 6 | 159 168.3 165.2 | 229 | 95 | 3.85 4.10 4.03 | 4.69 4.96 4.87 | 6.97 7.38 7.24 | 9.56 10.1 9.95 | 14.4 15.3 15.0 | 18.6 19.8 19.4 | 
| 200 | 8 | 219 216.3 | 305 | 126 | 7.15 7.05 | 9.65 9.53 | 16.1 15.9 | 20.4 20.1 | 31.0 30.5 | 43.1 42.5 | 
| 250 | 10 | 273 267.4 | 381 | 128 | 13.7 13.2 | 16.7 16.3 | 25.8 24.6 | 36.2 35.4 | 57.2 56.2 | 79.7 77.6 | 
| 300 | 12 | 325 323.9 318.5 | 457 | 189 | 23.0 22.6 22.3 | 26.1 26.0 25.5 | 36.1 36.0 35.3 | 55.7 55.5 56.1 | 95.2 94.8 92.7 | 133 133 132 | 
| 350 | 14 | 377 355.6 | 533 | 221 | 30.8 29.0 | 36.9 34.7 | 60.2 56.7 | 83.1 78.2 | 147 138 | 202 189 | 
| 400 | 16 | 426 406.4 | 610 | 253 | 41.8 39.9 | 47.7 45.5 | 78.0 74.3 | 122 116 | 211 201 | 280 267 | 
| 450 | 18 | 478 457.2 | 686 | 284 | 52.9 50.5 | 60.3 57.7 | 87.7 83.8 | 175 167 | 301 287 | 422 403 | 
| 500 | 20 | 529 508 | 762 | 316 | 74.2 71.3 | 84.9 81.5 | 146 140 | 242 232 | 414 398 | 577 552 | 
| 550 | 22 | 559 | 838 | 347 | 86.3 | 98.8 | 169 |  | 307 | 694 | 
| 600 | 24 | 630 610 | 914 | 379 | 122 118 | 141 137 | 209 202 | 379 367 | 657 638 | 951 918 | 
| 650 | 26 | 660 | 991 | 410 |  |  | 315 |  |  |  | 
| 700 | 28 | 720 711 | 1067 | 442 |  |  | 371 366 |  |  |  | 
| 750 | 30 | 762 | 1143 | 473 | 214 | 264 | 421 |  |  |  | 
| 800 | 32 | 820 813 | 1219 | 506 |  |  | 484 480 | 663 657 |  |  | 
| 850 | 34 | 864 | 1295 | 537 |  |  | 542 | 742 |  |  | 
| 900 | 36 | 920 914 | 1372 | 568 |  |  | 612 608 | 914 908 |  |  | 
					上一篇: 
					冷轧冷拔用大口径无缝钢管理论重量表
				
				
					下一篇:
					合金管都有哪些材质
				
			最新新闻
- 2023/11/6郑州先进的16mn精密无缝管性能按需制定
- 2023/11/6质量好的 16mn无缝钢管的执行标准 生产厂…
- 2023/11/5六盘水质量好的16mn精密无缝管性能价格公…
- 2023/11/4孝感质量好的无缝钢管生产厂家生产厂家
- 2023/11/4恩施质量好的无缝钢管规格表新货供应
- 2023/11/3张家界质量好的16mn无缝钢管专业经销商新…
- 2023/11/3随州性价比高的 16mn无缝钢管的执行标准 …
- 2023/11/1十堰专业的16mn精密无缝钢管价格生产厂家…
- 2023/10/31岳阳质量好的16mn无缝钢管专业经销商批零…
- 2023/10/31价格合理的16mn无缝钢管规格表价格公道
- 2023/10/30临汾有口皆碑的16mn无缝钢管规格表按需制…
- 2023/10/29绥化专业的16mn无缝钢管专业经销商生产厂…
- 2023/10/29巴中性价比高的 16mn无缝钢管的执行标准价…
- 2023/10/28潍坊质量好的16mn无缝钢管专业经销商新货…
- 2023/10/28遂宁专业的 16mn无缝钢管的执行标准 价格…
- 2023/10/27专业的 16mn无缝钢管的执行标准 生产厂家…
- 2023/10/27汉中价格合理的16mn精密无缝钢管价格生产…
- 2023/10/26朔州专业的 16mn无缝钢管的执行标准 厂家…
- 2023/10/25怒江有口皆碑的16mn无缝方管厂家生产厂家…
- 2023/10/25雅安性价比高的16mn无缝钢管规格表厂家直…
				联系我们
			
			
咨询热线:
					
18663001773
				18663001773
					
					山东聚福源物资有限公司
					
					电话:0635-8885255
					
					手机:18663001773
					
					传真:0635-8889023
					
					联系人:周经理
					
					网址:www.16mnsteel.com
					
					邮箱:544132566@qq.com
					
					地址:山东省聊城市开发区武夷山路1号
					
				



