27SiMn液压支柱管|27simn液压支架管|27simn合金管|27SiMn液压支柱管规格表
发布者:山东聚福源物资有限公司  发布时间:2015/9/5  阅读:6301次
				
					
						 
					
27SiMn液压支柱管
27SiMn,合金结构钢。统一数字代号:A10272
【化学成分】
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||
| C | Si | Mn | |
| 27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 
【力学性能】
| 力学性能 | ||||
| 试样毛坯 尺寸(mm) | 热处理淬火加热温度(℃) | 回火加热温度 (℃) | 抗拉强度 (σb/MPa) | |
| 第一次 | 第二次 | |||
| 25 | 920; 冷却剂:水 | - | 450; 冷却剂:水、油 | ≧980 | 
| 力学性能 | ||||
| 屈服点 (σs/MPa) | 断后伸长率 (δ5/%) | 断面收缩率 (ψ/%) | 冲击吸收功 (Aku2/J) | 布氏硬度(HBS100/3000) (退火或高温回火状态) | 
| ≧835 | ≧12 | ≧40 | ≧39 | ≦217 | 
27SiMn液压支柱管规格表
| 27SiMn液压支柱管(GB/T17396-1998) | |||||||
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 
| 83*13 | 冶钢 | 127*10 | 冶钢 | 168*20 | 冶钢 | 245*27 | 包钢 | 
| 83*14 | 冶钢 | 127*17 | 冶钢 | 168*32 | 冶钢 | 245*32 | 天津 | 
| 89*16 | 冶钢 | 133*16 | 冶钢 | 180*21 | 冶钢 | 273*27 | 包钢 | 
| 95*9.2 | 冶钢 | 133*16 | 冶钢 | 180*22 | 冶钢 | 273*30 | 包钢 | 
| 95*10 | 冶钢 | 133*22 | 冶钢 | 180*25 | 冶钢 | 273*36 | 包钢 | 
| 95*15 | 冶钢 | 140*18 | 冶钢 | 180*40 | 冶钢 | 299*30 | 包钢 | 
| 102*14 | 冶钢 | 146*14 | 冶钢 | 194*21 | 冶钢 | 325*30 | 包钢 | 
| 114*9.2 | 冶钢 | 152*17 | 冶钢 | 203*26 | 冶钢 | 377*35 | 包钢 | 
| 114*10 | 冶钢 | 159*16 | 冶钢 | 219*22 | 冶钢 |  |  | 
| 114*19 | 冶钢 | 159*21 | 冶钢 | 219*25 | 冶钢 |  |  | 
| 121*14 | 冶钢 | 168*18 | 冶钢 | 232*31 | 冶钢 |  |  | 
					上一个产品:45#无缝钢管|45#无缝钢管用途
				
				
					下一个产品:山东小口径冷拔无缝管
				
			
				联系我们
			
			
咨询热线:
					
18663001773
				18663001773
					
					山东聚福源物资有限公司
					
					电话:0635-8885255
					
					手机:18663001773
					
					传真:0635-8889023
					
					联系人:周经理
					
					网址:www.16mnsteel.com
					
					邮箱:544132566@qq.com
					
					地址:山东省聊城市开发区武夷山路1号
					
				



